Tham khảo thêm danh sách Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 03 tại https://khosim.com/sim-tam-hoa-2-dau-so-03
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0344.814.222 | 1.990.000đ | 30 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0348.886.222 | 1.990.000đ | 43 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0388.625.222 | 2.700.000đ | 38 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0383.803.222 | 2.000.000đ | 31 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0337.779.222 | 7.200.000đ | 42 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0396.897.222 | 2.700.000đ | 48 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0328.881.222 | 4.500.000đ | 36 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0359.669.222 | 4.500.000đ | 44 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0386.026.222 | 1.950.000đ | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0364.886.222 | 1.950.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0336.715.222 | 1.400.000đ | 31 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0329.919.222 | 2.250.000đ | 39 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0385.988.222 | 4.500.000đ | 47 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0389.539.222 | 2.700.000đ | 43 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0327.258.222 | 2.700.000đ | 33 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0328.119.222 | 3.600.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0327.515.222 | 3.300.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0335.787.222 | 3.300.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0373.881.222 | 3.600.000đ | 36 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0338.325.222 | 3.300.000đ | 30 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0369.25.12.22 | 2.700.000đ | 32 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0356.815.222 | 2.700.000đ | 34 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0382.911.222 | 3.600.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0397.689.222 | 2.700.000đ | 48 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận