STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0338.625.526 | 960.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0352.192.291 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0385.238.832 | 960.000đ | 42 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0386.271.172 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0356.125.521 | 960.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0386.358.853 | 960.000đ | 49 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0356.192.291 | 960.000đ | 38 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0933.899998 | 145.000.000đ | 67 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.599995 | 83.000.000đ | 71 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0982.922229 | 68.000.000đ | 45 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0933.988889 | 155.000.000đ | 65 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0941.988889 | 58.000.000đ | 64 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 09428.2222.8 | 23.000.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0392.302.203 | 1.100.000đ | 24 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0986.608.806 | 18.000.000đ | 51 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0393.795.597 | 1.100.000đ | 57 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0785.855.558 | 6.190.000đ | 56 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 0587.647.746 | 700.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0778.055.550 | 4.000.000đ | 42 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0829.305.503 | 1.330.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0779.733.337 | 10.000.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0779.234.432 | 1.330.000đ | 41 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0564.093.390 | 700.000đ | 39 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0779.761.167 | 1.250.000đ | 51 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Số Đối : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận