STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 078.333.7373 | 2.900.000đ | 44 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0708.33.66.55 | 2.300.000đ | 43 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.666.999.0 | 2.900.000đ | 60 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 089.888.0246 | 4.000.000đ | 53 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0776.79.1234 | 4.000.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0703.16.9696 | 1.500.000đ | 47 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 079.444.777.4 | 2.300.000đ | 53 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 078.368.3434 | 1.300.000đ | 46 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 078.333.5353 | 1.600.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.868.0123 | 2.300.000đ | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 079.345.2992 | 1.200.000đ | 50 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0783.22.5757 | 1.100.000đ | 46 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0703.22.99.77 | 2.250.000đ | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.22.00.44 | 2.300.000đ | 22 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.39.7575 | 1.300.000đ | 59 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0786.77.66.11 | 2.500.000đ | 49 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 070.333.5454 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0789.92.0066 | 950.000đ | 47 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.333.0055 | 2.500.000đ | 26 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0708.33.5151 | 1.000.000đ | 33 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.9998.8282 | 1.500.000đ | 62 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0708.33.22.66 | 2.900.000đ | 37 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0792.33.7575 | 1.000.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.777.2121 | 1.800.000đ | 43 | Đặt mua |
Bình luận