STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0944.000000 | 699.000.000đ | 17 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0788.000000 | 297.000.000đ | 23 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0585.000.000 | 299.000.000đ | 18 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0982.000.000 | 1.470.000.000đ | 19 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0366.000000 | 350.000.000đ | 15 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0368.000.000 | 650.000.000đ | 17 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0973.000.000 | 850.000.000đ | 19 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.000.000 | 2.500.000.000đ | 25 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 0589.000.000 | 199.000.000đ | 22 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0857.000000 | 222.000.000đ | 20 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0797.000000 | 307.000.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0845.000.000 | 360.000.000đ | 17 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 0 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận