STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0942.29.29.29 | 155.000.000đ | 48 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0942.94.31.31 | 980.000đ | 36 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0942.0916.22 | 880.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0942.63.1771 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0942.18.04.81 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0942.09.07.04 | 1.250.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0942.303.599 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0942.06.07.84 | 1.250.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0942.0925.53 | 810.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0942.04.06.90 | 1.600.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0942.09.10.85 | 1.250.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0942.0936.22 | 880.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0942.18.05.85 | 1.250.000đ | 42 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0942.0936.76 | 810.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0942.65.0770 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0942.0919.17 | 910.000đ | 42 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0942.0924.66 | 980.000đ | 42 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0942.353.464 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0942.087.168 | 910.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0942.09.3332 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0942.418.068 | 740.000đ | 42 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0942.57.4004 | 700.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0942.09.08.00 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0942.69.1331 | 840.000đ | 38 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đầu Số 0942 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận