Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0345 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0345
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0345.21.3553 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0345.567.745 | 960.000đ | 46 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0345.983.339 | 960.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0345.674.472 | 960.000đ | 42 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0345.394.234 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0345.383.679 | 960.000đ | 48 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0345.77.2012 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0345.736.979 | 960.000đ | 53 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0345.016.979 | 960.000đ | 44 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0345.424.668 | 960.000đ | 42 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0345.935.686 | 960.000đ | 49 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0345.439.379 | 960.000đ | 47 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0345.267.968 | 960.000đ | 50 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0345.647.889 | 960.000đ | 54 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0345.715.686 | 960.000đ | 45 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0345.810.766 | 960.000đ | 40 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0345.354.123 | 960.000đ | 30 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0345.203.839 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0345.16.3553 | 960.000đ | 35 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0345.503.986 | 960.000đ | 43 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0345.31.12.95 | 960.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0345.258.986 | 960.000đ | 50 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0345.413.444 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0345.052.686 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đầu Số 0345 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận